Bases:
a) Ambdós premis s’adjudicaran cada any, per votació, en el transcurs de una Assemblea General de la Societat Catalana de Cirurgia.
b) Les propostes dels candidats hauran d’anar avalades per un mínim de cinc membres Numeraris o Numeraris d’Honor de la Societat, i es donarà per entès que aquell qui avali una candidatura no podrà fer-ho amb qualsevol altra que es presenti per al mateix premi.
c) Cada proposta s’ha d’acompanyar de la relació de mèrits científics i professionals del candidat respectiu, que s’exposarà a l’Assemblea General.
d) Les candidatures per a aquests premis es trametran per correu electrònic al secretari de la Societat Catalana de Cirurgia, abans de les 14 hores del dia 31 de juliol de l’any en curs.
Presentades les candidatures a l’Assemblea General, es procedirà a la votació segons la metòdica següent:
- En cas de dues o més de dues candidatures per a un mateix premi: El candidat elegit serà aquell que hagi obtingut la meitat més un dels vots emesos pels membres amb dret de vot que assisteixin a l’Assemblea. En cas que això no es produís, els dos candidats amb més vots passaran a una segona votació en la qual també caldrà la meitat més un dels vots emesos.
- En cas de dues candidatures per a un mateix premi: Requerirà una única votació, en la qual serà necessari obtenir la meitat més un dels vots emesos.
- En el cas de què es produís un empat a vots entre les dues candidatures finals, el president tindrà un vot de qualitat i el seu vot serà inapelable.
- En cas d’una única candidatura: Només caldrà una votació, en la qual guanyarà el candidat proposat si obté la meitat més un dels vots emesos. En cas contrari, el premi es declararà desert.
e) Si el candidat elegit en qualsevol dels dos premis no l’acceptés o no el recollís personalment en la sessió inaugural del curs acadèmic següent, es donarà per desert.
f) Serà necessari un escrit que justifiqui, per motius molt especials, l’absència del candidat elegit en el lliurament del premi. En cas d’admetre les excuses per part de la Junta Directiva de la Societat, s’acceptarà la presència d’un delegat del guardonat, suficientment qualificat per a l’acte acadèmic.
Els cirurgians guardonats passaran a ésser considerats membres Honoraris i el diploma corresponent els serà lliurat conjuntament amb el premi.
Històric de guanyadors
Premi Virgili
Any | Virgili |
---|---|
1961 | Joan Puig Sureda |
1962 | Joaquim Trias i Pujol |
1963 | Antonio Cortés Lladó |
1964 | Abilio Garcia Barón |
1965 | Josep Maria Gil Vernet |
1966 | Hermenegild Arruga i Liró |
1967 | Antoni Trias i Pujol |
1968 | Manuel Bastos Ansart |
1969 | Josep Trueta i Raspall |
1970 | Cristóbal Pera Jiménez |
1971 | Plácido González Duarte |
1972 | Pere Piulachs i Oliva |
1973 | Jaume Pi Figueras |
1974 | Josep Soler Roig |
1975 | Joaquim Salarich i Torrents |
1976 | Ferran Martorell i Otzet |
1977 | Antoni Puigverd i Gorro |
1978 | Antoni Llauradó i Tomàs |
1979 | Joan Prim i Rosell |
1980 | Moisès Broggi i Vallès |
1981 | Josep Masferrer i Oliveras |
1982 | Joan Agustí Peypoch |
1983 | Gerard Manresa i Formosa |
1984 | Josep Maria Gil Vernet |
1985 | Carlos Carbonell Antolí |
1986 | Sebastián García Díaz |
1987 | José Luís Puente Domínguez |
1988 | Antoni Caralps Massó |
1989 | Antoni Sitges Creus |
1990 | Victor Salleras i Linares |
1991 | Benjamín Narbona Arnau |
1992 | Emili Sala Patau |
1993 | Lino Torre Eleizegui |
1994 | Hipólito Durán Sacristán |
1995 | Joaquim Barraquer Moner |
1996 | ángel Díez Cascón |
1997 | Jordi Puig Lacalle |
1998 | Antoni Viladot i Pericé |
1999 | Joan López-Gibert |
2000 | José Luís Balibrea Cantero |
2001 | Ramon Trias Rúbies |
2002 | Isidre Claret i Corominas |
2003 | Pascual Parrilla Paricio |
2004 | Josep Simó Deu |
2005 | Joan Sánchez-Lloret i Tortosa |
2006 | Marià Ubach i Servet |
2007 | Manuel Bellón Caneiro |
2008 | Joan Martí Ragué |
2009 | Enrique Moreno González |
2010 | Carlos Pera Madrazo |
2011 | Eduardo Jaurrieta Mas |
2012 | Cristóbal Pera Blanco-Morales |
2013 | Laureano Fernández-Cruz |
2014 | Antoni Sitges Serra |
2015 | José Manuel Sánchez Ortega |
2016 | Carlos Masdevall Nogueres |
2017 | Joan Sala Pedrós |
2018 | José Vicente Roig |
2019 | Salvador Navarro Soto |
2020 | Eduardo García Granero |
2021 | Joan Fabregat Prous |
2022 | Lluís Grande Posa |
2023 | Marta Piñol Pascual |
Premi Gimbernat
Any | Gimbernat |
---|---|
1961 | – |
1962 | – |
1963 | Philip Rowland Allison (Regne Unit) |
1964 | Pablo Luís Mirizzi (Argentina) |
1965 | Paul Eugene Santy (França) |
1966 | Ernest Stanley Crawford (Estats Units) |
1967 | Pietro Valdoni (Itàlia) |
1968 | Claude D’Allaines (França) |
1969 | Michael E. De Bakey (Estats Units) |
1970 | Joao Cid Dos Santos (Portugal) |
1971 | Rudolf Nissen (Suïssa) |
1972 | Pierre Albert Mallet-Guy (França) |
1973 | Jean Louis Lortat-Jacob (França) |
1974 | Henry Thomson (Regne Unit) |
1975 | Paride Stefanini (Itàlia) |
1976 | Marcel Roux (França) |
1977 | John C. Goligher (Regne Unit) |
1978 | Claude Romieu (França) |
1979 | Claude Dubost (França) |
1980 | Rodney Smith (Regne Unit) |
1981 | Robert M. Zollinger (Estats Units) |
1982 | Kenneth C. Mc Keown (Regne Unit) |
1983 | Komei Nakayama (Japó) |
1984 | Maurice Mercadier (França) |
1985 | Philip Sandblom (Suècia) |
1986 | Adrian Marston (Regne Unit) |
1987 | Lloyd M. Nyhus (Estats Units) |
1988 | Frederic Saegesser (Suïssa) |
1989 | David B. Skinner (Estats Units) |
1990 | Umberto Veronesi (Itàlia) |
1991 | François Fékété (França) |
1992 | Raul C. Praderi (Uruguai) |
1993 | Louis. F. Hollender (França) |
1994 | David C. Sabiston (Estats Units) |
1995 | Konrad Messmer (Alemanya) |
1996 | Patrick Forrest (Regne Unit) |
1997 | Jacques Perissat (França) |
1998 | Hans Beger (Alemanya) |
1999 | Henri Bismuth (França) |
2000 | Bruno Salvadori (Itàlia) |
2001 | Alfred Cuschieri (Regne Unit) |
2002 | Bernard Launois (França) |
2003 | Charles Proye (França) |
2004 | David Sutherland (Estats Units) |
2005 | Markus Büchler (Alemanya) |
2006 | John Smith (Regne Unit) |
2007 | Henrik Kehlet (Dinamarca) |
2008 | Jacques Marescaux (França) |
2009 | Neil Mortensen (Regne Unit) |
2010 | Abraham Fingerhut (Estats Units) |
2011 | Pierre-Alain Clavien (Suïssa) |
2012 | Miguel Ángel Cuesta Valentín (Holanda) |
2013 | Claudio Bassi (Itàlia) |
2014 | Göram Åkerström (Suècia) |
2015 | Mark B Orringer (Estats Units) |
2016 | Jaques Himpens (Bèlgica) |
2017 | Demetrios Demetriades (Estats Units) |
2018 | Jan van Lanschot (Holanda) |
2019 | Julio García Aguilar (Estats Units) |
2020 | John Reynolds (Irlanda) |
2021 | René Adam (França) |
2022 | Ronan O'Connell (Irlanda) |
2023 | Barbara Lee Bass (Estats Units) |
Premi Gimbernat per països
País | Guanyadors |
---|---|
França | 16 |
Estats Units | 12 |
Regne Unit | 10 |
Itàlia | 5 |
Alemanya | 3 |
Suïssa | 3 |
Suècia | 2 |
Holanda | 2 |
Irlanda | 2 |
Argentina | 1 |
Portugal | 1 |
Japó | 1 |
Uruguai | 1 |
Dinamarca | 1 |
Bèlgica | 1 |